PLANNING
Temporalización mensual de mi curso de preparación de la oposición de física y química.
Planning
| MES | TEMAS | PROBLEMAS | PROGRAMACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS |
| SEPTIEMBRE | 4,5,6,7 8,9,13,14 | Cinemática | NORMATIVA INTRODUCCIÓN |
| Dinámica | CONTEXTUALIZACIÓN | ||
| Trabajo y Energía | DIAGNÓSTICO INICIAL | ||
| Estática | OBJETIVOS | ||
| OCTUBRE | 15,16,17,53 12,10,11,39 | Sistemas de partículas | COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA |
| Sólido Rígido | COMPETENCIAS ESPECÍFICAS | ||
| Oscilaciones | SABERES BÁSICOS | ||
| Dilatación, Elasticidad y Transmisión del calor | |||
| NOVIEMBRE | 40,41,42,43 44,45,46,47 | Termodinámica y Calorimetría | METODOLOGÍA |
| Entropía y gases | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/PRINCIPIOS DUA | ||
| Hidrostática | EVALUACIÓN | ||
| Hidrodinámica | PROGRAMACIÓN DE AULA/BIBLIOGRAFÍA (a partir del 3º mes corrección PD) | ||
| DICIEMBRE | 48,49,50,51 52,54,55,56 | Estequiometría | COMO HACER UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE O UNIDAD DIDÁCTICA |
| Disoluciones | |||
| Cinética Química | |||
| Termoquímica | |||
| ENERO | 57,58,31,32 33,34,35,36 | Equilibrio Químico | EJEMPLOS UNIDADES DIDÁCTICAS/ SdA DE 2º,3º Y 4º ESO Y DE 1º BACHILLERATO |
| Equilibrio Ácido-Base | |||
| Equilibrio Redox/ Modelos atómicos | |||
| FEBRERO | 28,29,30,37 38,18,19,20 | Relatividad, Radiactividad | CORRECCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS./ SITUACIONES DE APRENDIZAJE |
| Física Cuántica | |||
| Campo Gravitatorio | |||
| Campo Eléctrico | |||
| MARZO | 21,22,23,24 25,26,27,1 | Campo Magnético | CORRECCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS./ SITUACIONES DE APRENDIZAJE |
| Inducción Electromagnética | |||
| Circuito de Corriente Continua | |||
| Circuito de Corriente Alterna | |||
| ABRIL | 2,3,59,60 61,62,63,64 | Ondas Electromagnéticas | EXPOSICIÓN PD Y UD/SdA |
| Ondas en medios elásticos | |||
| Óptica Física | |||
| Óptica geométrica | |||
| MAYO | 65,66,67,68 69,70,71,72, 73,74,75 | Orgánica 1 | EXPOSICIÓN PD Y UD/SdA |
| Orgánica 2 | |||
| Orgánica 3 | |||
| JUNIO | Repaso Exámenes Oposiciones | EXPOSICIÓN PD Y UD/SdA | |
| Dudas de última hora | |||
| Correcciones de las exposiciones de la PD o UD/SdA |
Manu Ramírez
Licenciado en Química por la Universidad de Córdoba. Profesor Titular de Física y Química.
info@oposfyqmanuramirez.es
678 78 17 11
Soporte
Resolución de Problemas
Clases semanales
Vídeos disponibles 24/7
Ayuda con PD y SdA